| Rang | Team | Spieler | NFL-Team | Position | Im Kader | Einsätze | Bank | Inj | Bank+Inj | % Bank | % Inj | % Bank+Inj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Goff | QB | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| 2 | Kaelon Black | RB | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| 3 | RJ Harvey | RB | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | ||
| 4 | A.J. Brown | WR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 66,7 | 66,7 | ||
| 5 | Josh Downs | WR | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 66,7 | 0,0 | 66,7 | ||
| 6 | Luther Burden III | WR | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 66,7 | 0,0 | 66,7 | ||
| 7 | Nico Collins | WR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 66,7 | 66,7 | ||
| 8 | Jaylen Warren | RB | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | ||
| 9 | Emmett Johnson | RB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| 10 | Jordan Mason | RB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| 11 | Makai Lemon | WR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| 12 | Chuba Hubbard | RB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33,3 | 0,0 | 33,3 | ||
| 13 | Parker Washington | WR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33,3 | 0,0 | 33,3 | ||
| 14 | Harold Fannin Jr. | TE | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
14 Zeilen. Spaltenüberschrift anklicken zum Sortieren.