FFL - Franken Football League

Bestwerte (Duelle)

Rang Team Gegner Spiele Siege Niederlagen Siegdifferenz Punkte Gegnerpunkte Punktedifferenz
1 Long Water Longs Bleveland Clowns 5 5 0 5 630,26 540,72 89,54
2 Hood Rydas Bleveland Clowns 4 4 0 4 471,48 373,16 98,32
3 Ribmasta Long Water Longs 4 4 0 4 665,52 572,50 93,02
4 Ribmasta Ohio City 4 4 0 4 521,86 443,88 77,98
5 Long Water Longs Team 4 4 0 4 505,30 458,64 46,66
6 Ribmasta Team 5 4 1 3 912,84 736,20 176,64
7 Team Big Blue Franken 3 3 0 3 428,28 306,68 121,60
8 Hood Rydas Ohio City 3 3 0 3 382,56 286,28 96,28
9 Team Bruno The Bronco 3 3 0 3 383,84 324,98 58,86
10 Ribmasta Hood Rydas 4 3 1 2 618,28 494,38 123,90

10 Zeilen. Spaltenüberschrift anklicken zum Sortieren.