FFL - Franken Football League

Tabelle (Ewig)

Rang Team Saisons Titel Siege Niederlagen % Siege Spiele Punkte Punkte/Spiel
1 Ribmasta 3 1 23 10 69,7 35 4794,86 137,00
2 Long Water Longs 3 0 22 12 64,7 36 4625,06 128,47
3 Hood Rydas 2 1 18 13 58,1 32 4007,94 125,25
4 Team 3 0 16 16 50,0 33 4034,84 122,27
5 Big Blue Franken 3 0 13 17 43,3 30 3476,66 115,89
6 Ohio Bay Packers 3 0 12 20 37,5 32 3705,14 115,79
7 Ohio City 3 0 11 19 36,7 30 3508,82 116,96
8 Bleveland Clowns 3 0 10 20 33,3 30 3517,38 117,25
9 Bruno The Bronco 2 0 9 8 52,9 17 2049,20 120,54
10 Gotham City Jokers 2 0 7 9 43,8 16 1760,38 110,02
11 Touchdown There 1 0 3 0 100,0 3 438,98 146,33

11 Zeilen. Spaltenüberschrift anklicken zum Sortieren.