| Rang | Team | Spieler | NFL-Team | Position | Einsätze | Bank | Inj | Punkte | Punkte/ |
Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Jackson | QB | 3 | 0 | 0 | 60,2 | 20,07 | 2 | 1 | ||
| 2 | D'Andre Swift | RB | 3 | 0 | 0 | 56,1 | 18,70 | 2 | 1 | ||
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | 3 | 0 | 0 | 54,5 | 18,17 | 2 | 1 | ||
| 4 | Parker Washington | WR | 2 | 1 | 0 | 29,8 | 14,90 | 2 | 0 | ||
| 5 | Chuba Hubbard | RB | 2 | 1 | 0 | 29,4 | 14,70 | 2 | 0 | ||
| 6 | Harold Fannin Jr. | TE | 3 | 1 | 0 | 26,2 | 8,73 | 1 | 1 | ||
| 7 | Jaylen Warren | RB | 2 | 2 | 0 | 25,9 | 12,95 | 0 | 1 | ||
| 8 | Nico Collins | WR | 1 | 0 | 2 | 21,2 | 21,20 | 0 | 1 | ||
| 9 | Josh Downs | WR | 1 | 2 | 0 | 12,7 | 12,70 | 1 | 0 | ||
| 10 | Evan McPherson | K | 1 | 0 | 0 | 12,0 | 12,00 | 1 | 0 | ||
| 11 | Chiefs D/ST | D/ST | 2 | 0 | 0 | 8,0 | 4,00 | 2 | 0 | ||
| 12 | Jake Bates | K | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 7,00 | 1 | 0 | ||
| 13 | Spencer Shrader | K | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 7,00 | 0 | 1 | ||
| 14 | Luther Burden III | WR | 1 | 2 | 0 | 6,2 | 6,20 | 1 | 0 | ||
| 15 | A.J. Brown | WR | 1 | 0 | 2 | 5,6 | 5,60 | 0 | 1 | ||
| 16 | RJ Harvey | RB | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Jordan Mason | RB | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Jared Goff | QB | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Chargers D/ST | D/ST | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 1 | ||
| 20 | Oronde Gadsden | TE | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | ||
| 21 | Kaelon Black | RB | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Makai Lemon | WR | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Emmett Johnson | RB | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
23 Zeilen. Spaltenüberschrift anklicken zum Sortieren.