FFL - Franken Football League

Saison

Rang Team Spieler NFL-Team Position Einsätze Bank Inj Punkte Punkte/Einsatz Siege Niederlagen
1 LWL Lamar Jackson BAL QB 3 0 0 60,2 20,07 2 1
2 LWL D'Andre Swift CHI RB 3 0 0 56,1 18,70 2 1
3 LWL Ja'Marr Chase CIN WR 3 0 0 54,5 18,17 2 1
4 LWL Parker Washington JAX WR 2 1 0 29,8 14,90 2 0
5 LWL Chuba Hubbard CAR RB 2 1 0 29,4 14,70 2 0
6 LWL Harold Fannin Jr. CLE TE 3 1 0 26,2 8,73 1 1
7 LWL Jaylen Warren PIT RB 2 2 0 25,9 12,95 0 1
8 LWL Nico Collins HOU WR 1 0 2 21,2 21,20 0 1
9 LWL Josh Downs IND WR 1 2 0 12,7 12,70 1 0
10 LWL Evan McPherson CIN K 1 0 0 12,0 12,00 1 0
11 LWL Chiefs D/ST KC D/ST 2 0 0 8,0 4,00 2 0
12 LWL Jake Bates DET K 1 0 0 7,0 7,00 1 0
13 LWL Spencer Shrader IND K 1 0 0 7,0 7,00 0 1
14 LWL Luther Burden III CHI WR 1 2 0 6,2 6,20 1 0
15 LWL A.J. Brown NE WR 1 0 2 5,6 5,60 0 1
16 LWL RJ Harvey DEN RB 0 1 1 0,0 0 0
17 LWL Jordan Mason MIN RB 0 1 0 0,0 0 0
18 LWL Jared Goff DET QB 0 3 0 0,0 0 0
19 LWL Chargers D/ST LAC D/ST 1 0 0 0,0 0,00 0 1
20 LWL Oronde Gadsden LAC TE 1 0 0 0,0 0,00 1 0
21 LWL Kaelon Black SF RB 0 2 0 0,0 0 0
22 LWL Makai Lemon PHI WR 0 1 0 0,0 0 0
23 LWL Emmett Johnson KC RB 0 1 0 0,0 0 0

23 Zeilen. Spaltenüberschrift anklicken zum Sortieren.